Стоимость бетона, цена за куб бетона, прайс-лист на бетон
Стоимость бетона зависит в первую очередь от марки бетона. Мы производим бетон различных марок: М-100, М-200, М-300, М-400, М-500. Также на на увеличение цены бетона влияет добавление противоморозных и других видов добавок.
Ниже даны таблицы стоимости куба бетона и стоимости раствора:
Цена бетона с доставкой
Цены даны с учетом доставки в пределах МКАД.Ориентировочные цены на 19.04.2012г.
Бетонная смесь: гравий | ||
---|---|---|
Марка | Цена за куб., руб. | |
Бетон М-100 В7,5 П2 F50 W2 | 3300 | |
Бетон М-100 В7,5 П3 F50 W2 | 3350 | |
Бетон М-150 В10 П3 F50 W2 | 3400 | |
Бетон М-150 В10 П4 F50 W2 | 3450 | |
Бетон М-200 В15 П3 F100 W4 | 3500 | |
Бетон М-200 В15 П4 F100 W4 | 3600 | |
Бетон М-250 В20 П3 F200 W6 | 3700 | |
Бетон М-300 В22,5 П3 F200 W6 | 3800 | |
Бетон М-300 В22,5 П4 F200 W6 | 3900 | |
Бетон М-350 В25 П3 F200 W8 | 4000 | |
Бетон М-350 В25 П4 F200 W8 | 4100 | |
Бетонная смесь: гранит | ||
Марка | Цена за куб., руб. | |
Бетон М-100 В7,5 П2 F50 W2 | 3450 | |
Бетон М-100 В7,5 П3 F50 W2 | 3500 | |
Бетон М-150 В10 П3 F50 W2 | 3550 | |
Бетон М-150 В10 П4 F50 W2 | 3600 | |
Бетон М-200 В15 П3 F100 W4 | 3700 | |
Бетон М-200 В15 П4 F100 W4 | 3750 | |
Бетон М-250 В20 П3 F200 W6 | 3800 | |
Бетон М-300 В22,5 П3 F200 W6 | 4000 | |
Бетон М-300 В22,5 П4 F200 W6 | 4100 | |
Бетон М-350 В25 П3 F200 W8 | 4200 | |
Бетон М-350 В25 П4 F200 W8 | 4300 | |
Бетон М-350 В25 П4 F200 W8 фракция 3-10 | 4500 | |
Бетон М-400 В30 П3 F300 W8 | 4500 | |
Бетон М-400 В30 П4 F300 W8 | 4600 | |
Бетон М-400 В30 П4 F300 W8 фракция 3-10 | 4800 | |
Бетон М-400 В30 П4 F300 W12 | 4700 | |
Бетон М-450 В35 П3 F300 W12 | 4800 | |
Бетон М-450 В35 П3 F300 W8 | 4650 | |
Бетон М-450 В35 П4 F300 W8 | 4750 | |
Бетон М-450 В35 П4 F300 W12 | 4800 | |
Бетон М-550 В40 П4 F300 W12 | 4900 | |
Бетон М-550 В40 П4 F300 W12 фракция 3-10 | 5100 | |
Бетон М-600 В45 П4 F300 W12 МБ | 5000 | |
Мелкозернистый бетон | ||
Марка | Цена за куб., руб. | |
Бетон М-200 В15 П4 F75 W2 | 3200 | |
Бетон М-300 В22,5 П4 F100 W4 | 3500 | |
Бетон М-350 В25 П4 F150 W4 | 3700 | |
Раствор | ||
Марка | Цена за куб., руб. | |
Раствор кладочный (строительный) М100 Пк2 | 2800 | |
Раствор кладочный (строительный) М100 Пк3 | 2900 | |
Раствор кладочный (строительный) М150 Пк2 | 3100 | |
Раствор кладочный (строительный) М150 Пк3 | 3200 | |
Раствор кладочный (строительный) М200 Пк2 | 3300 | |
Раствор кладочный (строительный) М200 Пк3 | 3400 | |
Цементное молоко | ||
Марка | Цена за куб., руб. | |
Цементное молоко | 3600 |
Расшифровка обозначений:
- B25 — класс бетона по прочности. 25 — значит должен выдержать давление 25 МПа. Классы бетона бывают В15-В80.
- F — морозостойкость (F100, F200, F300). F100 — если мы заморозили бетон и дали оттаять 100 раз, то наш образец не потеряет прочность более 5%.
- W — водонепроницаемость — способность препятствовать проникновению воды. W6 — выдерживает давление 0,6 атмосферы. Бывает от W2 до W20 с шагом 2.
- П — подвижность — измеряется усадкой конуса. Зависит от количества добавок и воды. Бывает от П1 до П5. Мы возим в основном П3-П4.
Более детальную информацию о порядке перевозки продукции смотрите в разделе доставка бетона.